スーパーファミコンソフト 高価買取リスト
タイトル | 買取金額 |
---|---|
スーパーファミコンjr. | ¥12,000 |
アイアンコマンドー (箱ヤケ・色あせは大幅減額) | ¥70000 |
アウターワールド | ¥4,000 |
悪魔城ドラキュラ | ¥5,000 |
悪魔城ドラキュラXX | ¥12,000 |
海腹川背 | ¥6,500 |
エイリアン3 | ¥9,000 |
SM調教師瞳vol.1 | ¥17,000 |
SM調教師瞳vol.2 | ¥6,000 |
SM調教師瞳 番外編2 まきのラブラブパニック | ¥10,000 |
おとぼけ忍者コロシアム | ¥22,000 |
奇々怪界 謎の黒マント | ¥40000 |
キャプテンコマンドー | ¥20,000 |
GO GO ACKMAN | ¥4,500 |
GO GO ACKMAN3 | ¥10,000 |
シムアント | ¥2,500 |
少年忍者サスケ | ¥70,000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ¥2,500 |
新・熱血硬派 くにおたちの挽歌 | ¥10,000 |
超原人 | ¥2,500 |
超原人 2 | ¥4,000 |
スーパー忍者くん | ¥13,000 |
スーパーマリオRPG | ¥1,800 |
スーパーマリオカート | ¥2,500 |
スーパーメトロイド | ¥7,000 |
スターフォックス | ¥1,500 |
ゼルダの伝説・神々のトライフォース | ¥4,000 |
ソニックブラストマン | ¥7,000 |
ソニックブラストマンII | ¥20,000 |
であえ殿様 あっぱれ一番 | ¥48,000 |
T.M.N.T.タートルズインタイム | ¥18,000 |
美少女戦士セーラームーン | ¥2,800 |
美少女戦士セーラームーンSuperS 全員参加!! 主役争奪戦 | ¥12,000 |
美少女レスラー列伝ブリザードYuki乱入! | ¥17,000 |
ファイナルファイト2 | ¥2,500 |
ファイナルファイト ガイ (CD付) | ¥11,000 |
ファイナルファイト タフ | ¥28,000 |
星のカービィ スーパーデラックス | ¥3,000 |
負けるな!魔剣道 | ¥7,000 |
魔導物語 はなまる大幼稚園児 | ¥7,000 |
MR.NUTZ | ¥52,000 |
妖怪バスター ルカの大冒険 | ¥28,000 |
46億年物語 | ¥15,000 |
ラブクエスト (箱ヤケ・色あせは大幅減額) | ¥16,000 |
レナスⅡ | ¥10,000 |
ロックマンX3 | ¥6,000 |
ロックマン7 | ¥5,000 |
ロックマンズサッカー | ¥4,000 |
強化買取キャンペーン&特集
買取査定における重要なお知らせ
成年向け実写系同人作品の買取に関しては、当社では取扱いができませんので予めご了承ください。
現在玩具は、ガレージキット(完成品)、偽造品、模造品などの非正規商品、一番くじ、プライズ商品、ぬいぐるみ等、また、状態によっては買取ができない場合がございますので、予めご注意ください。
玩具の買取受付は秋葉原店C、とらのあな2ndとなります。
店頭郵送買取受付けでは行っておりません。予めご了承ください。
○ラクとらクンの査定状況について○
現在たくさんのお客様からご依頼を賜り、査定期間を一か月程度頂いております。
上記の旨、予め御了承いただけますようお願い致します。
(2017年10月1日更新)